商品案内

商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 35g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873015615 | |||
GTIN | 14938873015612 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
4160 | 550 | 39 |

商品名 | 塩トリュフ風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 32g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873013451 | |||
GTIN | 14938873013458 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3760 | 470 | 35 |

商品名 | 品川巻 | |||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 32g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014199 | |||
GTIN | 14938873014196 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3760 | 470 | 35 |

商品名 | スモーク風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 32g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014533 | |||
GTIN | 14938873014530 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3760 | 470 | 35 |

商品名 | マスカルポーネ チーズあられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014083 | |||
GTIN | 14938873014080 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3600 | 450 | 34 |

商品名 | レモンレアチーズ 風味あられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014090 | |||
GTIN | 14938873014097 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3600 | 450 | 34 |

商品名 | キャビア×うに 風味チーズあられ |
|||
標準売価 | 150円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014045 | |||
GTIN | 14938873014042 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
355 | 235 | 120 |
短辺 mm |
235 | 175 | 25 | |
高さ mm |
480 | 120 | 165 | |
重量 g |
3600 | 450 | 34 |

商品名 | チーズのり巻 | |||
標準売価 | 330円 | |||
規格 | 60g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873012119 | |||
GTIN | 14938873012116 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 160 |
短辺 mm |
240 | 240 | 35 | |
高さ mm |
290 | 145 | 240 | |
重量 g |
2630 | 1315 | 85 |

商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 220円 | |||
規格 | 52g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873015622 | |||
GTIN | 14938873015629 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 160 |
短辺 mm |
240 | 240 | 35 | |
高さ mm |
290 | 145 | 240 | |
重量 g |
2438 | 1219 | 77 |

商品名 | 塩トリュフ風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 220円 | |||
規格 | 45g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873013468 | |||
GTIN | 14938873013465 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
510 | 510 | 175 |
短辺 mm |
269 | 269 | 30 | |
高さ mm |
308 | 154 | 260 | |
重量 g |
2420 | 1210 | 65 |

商品名 | キャビア×うに 風味チーズあられ |
|||
標準売価 | 220円 | |||
規格 | 45g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014052 | |||
GTIN | 14938873014059 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
510 | 510 | 175 |
短辺 mm |
269 | 269 | 30 | |
高さ mm |
308 | 154 | 260 | |
重量 g |
2420 | 1210 | 65 |

商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,100円 | |||
規格 | 255g (個包装込み) | |||
入数 | 10×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873012157 | |||
GTIN | 14938873012154 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
515 | 515 | 210 |
短辺 mm |
278 | 278 | 50 | |
高さ mm |
390 | 195 | 300 | |
重量 g |
6380 | 3190 | 280 |

商品名 | チーズのり巻 | |||
標準売価 | 1,000円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×2 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873012058 | |||
GTIN | 14938873012055 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
505 | 505 | 190 |
短辺 mm |
265 | 265 | 45 | |
高さ mm |
374 | 187 | 290 | |
重量 g |
4320 | 2610 | 225 |

商品名 | 塩トリュフ風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,100円 | |||
規格 | 225g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873013840 | |||
GTIN | 14938873013847 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 225 |
短辺 mm |
295 | 295 | 60 | |
高さ mm |
205 | 205 | 340 | |
重量 g |
3020 | 3020 | 250 |

商品名 | キャビア×うに 風味チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,100円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 150日 | |
JAN | 4938873014069 | |||
GTIN | 14938873014066 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 225 |
短辺 mm |
295 | 295 | 60 | |
高さ mm |
205 | 205 | 340 | |
重量 g |
2770 | 2770 | 250 |