商品案内
商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 180円 | |||
規格 | 32g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014700 | |||
GTIN | 14938873014707 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
高さ mm |
468 | 117 | 165 | |
重量 g |
3784 | 473 |
35 |
商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 180円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014045 | |||
GTIN | 14938873014042 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
高さ mm |
468 | 117 | 165 | |
重量 g |
3624 | 453 | 33 |
商品名 | フォアグラ×ほたて風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 180円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014632 | |||
GTIN | 14938873014639 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
高さ mm |
468 | 117 | 165 | |
重量 g |
3624 | 453 | 33 |
商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
標準売価 | 180円 | |||
規格 | 30g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014748 | |||
GTIN | 14938873014745 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
高さ mm |
468 | 117 | 165 | |
重量 g |
3624 | 453 | 33 |
商品名 | 品川巻 | |||
標準売価 | 180円 | |||
規格 | 27g | |||
入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014151 | |||
GTIN | 14938873014158 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
高さ mm |
468 | 117 | 175 | |
重量 g |
3384 | 423 | 30 |
商品名 | チーズのり巻 | |||
標準売価 | 330円 | |||
規格 | 60g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873012119 | |||
GTIN | 14938873012116 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 165 |
短辺 mm |
235 | 235 | 35 | |
高さ mm |
284 | 142 | 250 | |
重量 g |
2598 | 1299 | 85 |
商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 240円 | |||
規格 | 52g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873015622 | |||
GTIN | 14938873015629 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 160 |
短辺 mm |
235 | 235 | 35 | |
高さ mm |
284 | 142 | 250 | |
重量 g |
2418 | 1209 | 77 |
商品名 | 品川巻 | |||
標準売価 | 240円 | |||
規格 | 35g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873013482 | |||
GTIN | 14938873013489 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
380 | 380 | 185 |
短辺 mm |
270 | 270 | 40 | |
高さ mm |
440 | 220 | 280 | |
重量 g |
2174 | 1087 | 63 |
商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 240円 | |||
規格 | 45g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014052 | |||
GTIN | 14938873014059 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 175 |
短辺 mm |
260 | 260 | 30 | |
高さ mm |
284 | 142 | 255 | |
重量 g |
2330 | 1165 | 71 |
商品名 | フォアグラ×ほたて風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 240円 | |||
規格 | 40g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014649 | |||
GTIN | 14938873014646 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 175 |
短辺 mm |
260 | 260 | 30 | |
高さ mm |
284 | 142 | 255 | |
重量 g |
2210 | 1105 | 66 |
商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
標準売価 | 240円 | |||
規格 | 40g (個包装込み) | |||
入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014755 | |||
GTIN | 14938873014752 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 170 |
短辺 mm |
260 | 260 | 30 | |
高さ mm |
284 | 142 | 255 | |
重量 g |
2186 | 1093 | 65 |
商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,200円 | |||
規格 | 255g (個包装込み) | |||
入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873012157 | |||
GTIN | 14938873012154 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
520 | 520 | 210 |
短辺 mm |
270 | 270 | 50 | |
高さ mm |
390 | 195 | 310 | |
重量 g |
6376 | 3188 | 280 |
商品名 | チーズのり巻 | |||
標準売価 | 1,300円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873012058 | |||
GTIN | 14938873012055 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
506 | 506 | 190 |
短辺 mm |
260 | 260 | 45 | |
高さ mm |
370 | 185 | 290 | |
重量 g |
5244 | 2622 | 225 |
商品名 | 塩トリュフ風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,200円 | |||
規格 | 225g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873013840 | |||
GTIN | 14938873013847 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
短辺 mm |
295 | 295 | 60 | |
高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
重量 g |
2978 | 2978 | 252 |
商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,200円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014069 | |||
GTIN | 14938873014066 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
短辺 mm |
295 | 295 | 50 | |
高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
重量 g |
2728 | 2728 | 227 |
商品名 | フォアグラ×ほたて風味 チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,200円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014656 | |||
GTIN | 14938873014653 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
短辺 mm |
295 | 295 | 50 | |
高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
重量 g |
2728 | 2728 | 227 |
商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
標準売価 | 1,200円 | |||
規格 | 200g (個包装込み) | |||
入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
JAN | 4938873014731 | |||
GTIN | 14938873014738 | |||
ケース | ボール | ピース | ||
サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
短辺 mm |
295 | 295 | 60 | |
高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
重量 g |
2728 | 2728 | 227 |