商品案内
| 商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 160円 | |||
| 規格 | 29g | |||
| 入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014847 | |||
| GTIN | 14938873014844 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
| 短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
| 高さ mm |
468 | 117 | 155 | |
| 重量 g |
3,544 | 443 | 32 | |
| 商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 240円 | |||
| 規格 | 52g (個包装込み) | |||
| 入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873015622 | |||
| GTIN | 14938873015629 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 160 |
| 短辺 mm |
235 | 235 | 35 | |
| 高さ mm |
284 | 142 | 250 | |
| 重量 g |
2,418 | 1,209 | 77 | |
| 商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 600円 | |||
| 規格 | 130g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873013932 | |||
| GTIN | 14938873013939 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 180 |
| 短辺 mm |
265 | 265 | 40 | |
| 高さ mm |
314 | 157 | 280 | |
| 重量 g |
3,864 | 1,932 | 160 | |
| 商品名 | 十勝カマンベール チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 1,200円 | |||
| 規格 | 255g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873012157 | |||
| GTIN | 14938873012154 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
520 | 520 | 210 |
| 短辺 mm |
270 | 270 | 50 | |
| 高さ mm |
390 | 195 | 310 | |
| 重量 g |
6,376 | 3,188 | 280 | |
| 商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 160円 | |||
| 規格 | 28g | |||
| 入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014885 | |||
| GTIN | 14938873014882 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
| 短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
| 高さ mm |
468 | 117 | 155 | |
| 重量 g |
3,464 | 433 | 31 | |
| 商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 240円 | |||
| 規格 | 40g (個包装込み) | |||
| 入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014755 | |||
| GTIN | 14938873014752 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 170 |
| 短辺 mm |
260 | 260 | 30 | |
| 高さ mm |
284 | 142 | 255 | |
| 重量 g |
2,186 | 1,093 | 65 | |
| 商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 600円 | |||
| 規格 | 100g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014724 | |||
| GTIN | 14938873014721 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
520 | 520 | 210 |
| 短辺 mm |
270 | 270 | 45 | |
| 高さ mm |
390 | 195 | 310 | |
| 重量 g |
3,416 | 1,708 | 132 | |
| 商品名 | 塩トリュフ チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 1,200円 | |||
| 規格 | 200g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014731 | |||
| GTIN | 14938873014738 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
| 短辺 mm |
295 | 295 | 50 | |
| 高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
| 重量 g |
2,728 | 2,728 | 227 | |
| 商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 160円 | |||
| 規格 | 28g | |||
| 入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014892 | |||
| GTIN | 14938873014899 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
| 短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
| 高さ mm |
468 | 117 | 155 | |
| 重量 g |
3,464 | 433 | 31 | |
| 商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 240円 | |||
| 規格 | 45g (個包装込み) | |||
| 入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014052 | |||
| GTIN | 14938873014059 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 175 |
| 短辺 mm |
260 | 260 | 30 | |
| 高さ mm |
284 | 142 | 255 | |
| 重量 g |
2,330 | 1,165 | 71 | |
| 商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 600円 | |||
| 規格 | 105g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014038 | |||
| GTIN | 14938873014035 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
520 | 520 | 210 |
| 短辺 mm |
270 | 270 | 45 | |
| 高さ mm |
390 | 195 | 310 | |
| 重量 g |
3,516 | 1,758 | 137 | |
| 商品名 | キャビア×うに風味 チーズあられ |
|||
| 標準売価 | 1,200円 | |||
| 規格 | 200g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×1 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014069 | |||
| GTIN | 14938873014066 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
560 | 560 | 220 |
| 短辺 mm |
295 | 295 | 50 | |
| 高さ mm |
215 | 215 | 330 | |
| 重量 g |
2,728 | 2,728 | 227 | |
| 商品名 | 品川巻 | |||
| 標準売価 | 160円 | |||
| 規格 | 25g | |||
| 入数 | 10×8 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014908 | |||
| GTIN | 14938873014905 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
346 | 233 | 120 |
| 短辺 mm |
233 | 173 | 25 | |
| 高さ mm |
468 | 117 | 155 | |
| 重量 g |
3,224 | 403 | 28 | |
| 商品名 | 品川巻 | |||
| 標準売価 | 240円 | |||
| 規格 | 35g (個包装込み) | |||
| 入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873014717 | |||
| GTIN | 14938873014714 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
380 | 380 | 185 |
| 短辺 mm |
270 | 270 | 40 | |
| 高さ mm |
440 | 220 | 280 | |
| 重量 g |
2,174 | 1,087 | 63 | |
| 商品名 | 品川巻 | |||
| 標準売価 | 600円 | |||
| 規格 | 85g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873013895 | |||
| GTIN | 14938873013892 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
520 | 520 | 210 |
| 短辺 mm |
270 | 270 | 45 | |
| 高さ mm |
390 | 195 | 310 | |
| 重量 g |
3,116 | 1,558 | 117 | |
| 商品名 | チーズのり巻 | |||
| 標準売価 | 330円 | |||
| 規格 | 60g (個包装込み) | |||
| 入数 | 12×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873012119 | |||
| GTIN | 14938873012116 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
480 | 480 | 165 |
| 短辺 mm |
235 | 235 | 35 | |
| 高さ mm |
284 | 142 | 250 | |
| 重量 g |
2,598 | 1,299 | 85 | |
| 商品名 | チーズのり巻 | |||
| 標準売価 | 1,300円 | |||
| 規格 | 200g (個包装込み) | |||
| 入数 | 10×2 | 賞味期限 | 180日 | |
| JAN | 4938873012058 | |||
| GTIN | 14938873012055 | |||
| ケース | ボール | ピース | ||
| サ イ ズ |
長辺 mm |
506 | 506 | 190 |
| 短辺 mm |
260 | 260 | 45 | |
| 高さ mm |
370 | 185 | 290 | |
| 重量 g |
5,244 | 2,622 | 225 | |